Morning
| Kim loại | Giá VNĐ/lượng | Giá USD/toz |
|---|---|---|
| Vàng | 7 | 4,638.33 |
| Bạc | 0 | 73.68 |
| Bạch kim | 3 | 1,959.25 |
| Palladium | 2 | 1,482.43 |
📅 Cập nhật: 13:07:07 30/04/2026
Giá hiện tại: USD/tấn Thay đổi: Giá cà phê Robusta (ICE London)
| Kim loại | Giá VNĐ/lượng | Giá USD/toz |
|---|---|---|
| Vàng | 7 | 4,638.33 |
| Bạc | 0 | 73.68 |
| Bạch kim | 3 | 1,959.25 |
| Palladium | 2 | 1,482.43 |
📅 Cập nhật: 13:07:07 30/04/2026
Giá hiện tại: USD/tấn Thay đổi: Giá cà phê Robusta (ICE London)