Morning
| Kim loại | Giá VNĐ/lượng | Giá USD/toz |
|---|---|---|
| Vàng | 7 | 4,623.48 |
| Bạc | 0 | 73.33 |
| Bạch kim | 3 | 1,965.46 |
| Palladium | 2 | 1,479.50 |
📅 Cập nhật: 14:29:04 30/04/2026
Giá hiện tại: USD/tấn Thay đổi: Giá cà phê Robusta (ICE London)
| Kim loại | Giá VNĐ/lượng | Giá USD/toz |
|---|---|---|
| Vàng | 7 | 4,623.48 |
| Bạc | 0 | 73.33 |
| Bạch kim | 3 | 1,965.46 |
| Palladium | 2 | 1,479.50 |
📅 Cập nhật: 14:29:04 30/04/2026
Giá hiện tại: USD/tấn Thay đổi: Giá cà phê Robusta (ICE London)